Озерский технологический институт
Коды профессий, специальностей, направлений подготовки | Наименование профессий, специальностей, направлений подготовки | Присваемые по профессиям, специальностям, направлениям подготовки квалификации | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Программа подготовки |
08.02.01
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | техник | очная | 3 г. 10 мес. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
Construction and operation of buildings | |||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | техник | очная | 3 г. 10 мес. | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
Installation,adjustment and maintenance of electric equipment for industrial and civil buildings |
|||||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | техник по компьютерным системам | очная | 3 г. 10 мес. | Компьютерные системы и комплексы |
11.02.14 | Электронные приборы и устройства | техник | очная | 3 г. 10 мес. | Электронные приборы и устройства |
Electronic devices and equipment | |||||
14.02.02 | Радиационная безопасность | техник | очная | 3 г. 10 мес. | Радиационная безопасность |
Radiation safety | |||||
15.02.08 | Технология машиностроения | техник | очная | 3 г. 10 мес. | Технология машиностроения |
Mechanical engineering | |||||
18.02.03 | Химическая технология неорганических веществ | техник-технолог | очная | 3 г. 10 мес. | Химическая технология неорганических веществ |
Chemical technology of inorganic substances | |||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | техник-технолог | очная | 3 г. 10 мес. | Технология продукции общественного питания |
Technology of public catering | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | специалист по земельно-имущественным отношениям | очная | 2 г. 10 мес. | Земельно-имущественные отношения |
Land and property dealings | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | бухгалтер, специалист по налогообложению | очная | 3 г. 10 мес. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Economics and accounting (according to branches) |
1525