Трудоустройство выпускников

Информация о трудоустройстве  выпускников НИЯУ МИФИ (г. Москва) за последние 3 года

Уровень образования Код, шифр Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности 2025 год выпуска 2024 год выпуска 2023 год выпуска
Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников Продолжают обучение на следующем уровне Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников Продолжают обучение на следующем уровне Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников Продолжают обучение на следующем уровне
Программы бакалавриата - всего 658 300 380 531 273 267 602 275 310
Бакалавриат 01.03.02 Прикладная математика и информатика Прикладная математика и информатика 34 19 18 34 20 11 29 8 20
Бакалавриат 03.03.01 Прикладные математика и физика Квантовые вычислительные системы и обработка данных 6 1 3 6 3 3 1 1 0
Бакалавриат 03.03.01 Прикладные математика и физика Суперкомпьютерные технологии в инженерно-физическом моделировании 14 2 12 10 3 8 15 6 9
Бакалавриат 03.03.01 Прикладные математика и физика Теоретическая физика и математическое моделирование 14 4 11 12 2 9 14 2 12
Бакалавриат 03.03.01 Прикладные математика и физика Физика быстропротекающих процессов 12 5 8 5 2 3 5 2 3
Бакалавриат 03.03.01 Прикладные математика и физика Физика кинетических явлений 3 0 3 1 0 0 6 2 3
Бакалавриат 03.03.01 Прикладные математика и физика Физика конденсированных сред 4 0 4 4 1 2 5 2 3
Бакалавриат 03.03.01 Прикладные математика и физика Экспериментальная и теоретическая физика твердого тела 11 3 8 2 1 1 5 1 4
Бакалавриат 03.03.02 Физика Биофизика 11 3 8 8 3 5 9 4 5
Бакалавриат 03.03.02 Физика Медицинская физика 13 0 12 7 2 7 14 7 7
Бакалавриат 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы 52 40 12 50 43 8 44 30 13
Бакалавриат 09.03.04 Программная инженерия Математическое и программное обеспечение вычислительных машин и компьютерных сетей 75 31 48 65 44 22 37 32 4
Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность Безопасность компьютерных систем (Инновационные технологии компьютерной безопасности) 35 22 14 47 33 13 33 18 14
Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность Безопасность компьютерных систем (Объекты критической информационной инфраструктуры) 7 3 4 0 0 0 0 0 0
Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность Информационно-аналитические системы финансового мониторинга 4 2 2 5 2 1 0 0 0
Бакалавриат 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Наноэлектроника, спинтроника и фотоника 16 4 14 12 7 5 21 6 13
Бакалавриат 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Опто- и наноэлектроника, инженерия наносистем 13 1 12 10 1 9 1 0 1
Бакалавриат 12.03.01 Приборостроение Киберфизическое приборостроение 8 8 4 5 5 1 0 0 0
Бакалавриат 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Радиофотоника 6 0 6 0 0 0 0 0 0
Бакалавриат 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Фотоника и оптические информационные технологии 5 1 4 8 2 7 14 5 9
Бакалавриат 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бионанотехнологии 15 2 14 2 1 1 10 2 8
Бакалавриат 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высокотехнологичные диагностические системы 11 4 5 16 9 7 16 5 11
Бакалавриат 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные системы и технологии 9 1 8 12 5 8 14 1 13
Бакалавриат 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Ядерные реакторы и энергетические установки 25 16 9 0 0 0 0 0 0
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Киберфизическое, электрофизическое и ядерное приборостроение 6 5 1 6 5 2 0 0 0
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Конструирование киберфизических приборов и систем 5 3 2 3 2 2 0 0 0
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Физика и теплофизика ядерных энергетических установок 4 2 1 7 2 6 32 7 24
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Физика космических излучений 7 3 4 8 1 5 0 0 0
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Физика фундаментальных взаимодействий 4 1 3 3 1 3 2 0 2
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Физика элементарных частиц и космология 11 6 5 9 2 7 19 6 12
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Экспериментальные исследования и моделирование фундаментальных взаимодействий 13 13 0 8 1 8 6 3 3
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Электроника и автоматика киберфизических систем и установок 7 5 6 0 0 0 0 0 0
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Ядерные физика и космофизика 12 4 8 10 2 8 16 8 8
Бакалавриат 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Киберфизические системы автоматизации технологических процессов 8 8 2 1 1 0 0 0 0
Бакалавриат 15.03.06 Мехатроника и робототехника Мехатроника киберфизических и робототехнических систем 27 21 13 24 14 15 0 0 0
Бакалавриат 16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Лазерный термоядерный синтез 10 2 9 7 2 4 9 2 7
Бакалавриат 16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии 18 2 16 9 1 8 11 2 9
Бакалавриат 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Физика материалов и процессов 16 3 12 12 4 11 13 3 9
Бакалавриат 27.03.03 Системный анализ и управление Системный анализ и управление жизненным циклом сложных систем 15 8 5 13 6 8 12 6 6
Бакалавриат 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 4 3 2 6 0 6 8 2 6
Бакалавриат 38.03.01 Экономика Финансовый менеджмент 12 6 9 5 3 2 8 2 6
Бакалавриат 38.03.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика в цифровой экономике 4 1 4 6 2 4 8 3 5
Бакалавриат 38.03.05 Бизнес-информатика Технологическое предпринимательство 18 10 10 5 2 3 6 1 0
Бакалавриат 41.03.05 Международные отношения Международное научно-технологическое и промышленное сотрудничество 54 22 25 35 12 22 49 23 24
Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность Безопасность компьютерных систем (Математические методы защиты информации) 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Бакалавриат 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Фотоника наноструктур 0 0 0 8 2 5 5 1 4
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Радиационная экология и обеспечение безопасности человека и окружающей среды 0 0 0 3 3 0 5 3 2
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Радиотехника физических установок 0 0 0 6 5 0 0 0 0
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Физика твердого тела и фотоника 0 0 0 6 5 1 6 5 1
Бакалавриат 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Автоматизация технологических процессов и производств в атомной отрасли 0 0 0 9 5 6 12 9 3
Бакалавриат 10.03.01 Информационная безопасность Информационная безопасность 0 0 0 0 0 0 5 4 1
Бакалавриат 12.03.01 Приборостроение Ядерное и электрофизическое приборостроение 0 0 0 0 0 0 9 1 8
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Интеллектуальные информационные измерительные системы атомной отрасли 0 0 0 0 0 0 8 3 5
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Ядерное и электрофизическое приборостроение 0 0 0 0 0 0 6 2 4
Бакалавриат 14.03.02 Ядерные физика и технологии Ядерные физика и технологии 0 0 0 0 0 0 22 22 0
Бакалавриат 15.03.06 Мехатроника и робототехника Мехатроника и робототехника в атомной промышленности 0 0 0 0 0 0 17 9 8
Бакалавриат 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Физика и химия материалов и процессов 0 0 0 0 0 0 14 14 0
Бакалавриат 38.03.01 Экономика Экономика 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Программы специалитета - всего 141 126 5 178 126 7 178 163 5
Специалитет 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения 22 21 1 15 13 1 8 5 2
Специалитет 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Информационная безопасность финансовых и экономических структур 25 20 0 36 26 0 0 0 0
Специалитет 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности 9 7 1 0 0 0 0 0 0
Специалитет 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Ядерные материалы: учет, контроль и безопасное обращение 2 2 1 6 3 0 4 4 0
Специалитет 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Ядерные реакторы (Инновационные ядерные реакторы) 11 11 0 9 9 0 6 6 0
Специалитет 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Проектирование и эксплуатация атомных станций 12 12 0 10 9 2 0 0 0
Специалитет 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Радиационная безопасность атомных станций 5 5 0 7 5 1 5 5 0
Специалитет 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Системы контроля и управления атомных станций 2 2 0 3 3 0 14 14 0
Специалитет 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Автоматизация и информационно-измерительные системы физических установок 11 10 0 19 9 0 15 15 0
Специалитет 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Микро- и наноэлектронные приборы и системы для физических установок 9 8 0 12 8 0 7 7 0
Специалитет 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Ускорители заряженных частиц для радиационных технологий 9 7 0 2 1 0 0 0 0
Специалитет 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Электроника физических установок 8 7 1 7 2 0 1 1 0
Специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность Финансово-экономическое обеспечение федеральных государственных органов, обеспечивающих безопасность Российской Федерации 14 12 1 34 27 2 38 33 0
Специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности 2 2 0 9 8 0 13 12 0
Специалитет 10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Информационно-аналитические системы безопасности 0 0 0 1 0 1 38 35 0
Специалитет 14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжинирин Проектирование и эксплуатация атомных станций 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Специалитет 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Электроника и автоматика физических установок 0 0 0 2 0 0 7 6 1
Специалитет 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Электронные измерительные системы физических установок 0 0 0 4 1 0 0 0 0
Специалитет 38.05.01 Экономическая безопасность Судебная экономическая экспертиза 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Специалитет 14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Ядерные реакторы (проектирование и производство тепловыделяющих элементов и сборок ЯЭУ) 0 0 0 0 0 0 6 5 1
Специалитет 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Компьютерные медицинские системы 0 0 0 0 0 0 8 8 0
Специалитет 14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Электроника физических установок (Наноэлектронные приборы для современных физических установок) 0 0 0 0 0 0 8 7 1
Программы магистратуры - всего 810 638 113 634 482 100 571 479 81
Магистратура 01.04.02 Прикладная математика и информатика Математические и компьютерные методы в научных исследованиях 5 3 3 11 6 5 5 3 1
Магистратура 01.04.02 Прикладная математика и информатика Математическое обеспечение киберфизических систем 10 8 1 7 7 0 0 0 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Инновационные технологии инженерно-физического образования 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Квантовая метрология (совместно с Ташкентским государственным техническим университетом им. Ислама Каримова) 6 6 0 0 0 0 4 4 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Прикладные исследования в газодинамике и теплоэнергетике (реализуется совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Проблемы теоретической физики и математическое моделирование 11 5 6 12 4 8 9 8 1
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Суперкомпьютерные технологии в инженерно-физическом моделировании 10 9 0 1 1 0 0 0 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Технологии экстремального состояния вещества 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Ускорители заряженных частиц для синхротронных и нейтронных исследований 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Физика и инжиниринг новых материалов 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Физика кинетических явлений 8 6 2 5 4 1 3 1 2
Магистратура 03.04.02 Физика Биомедицинская фотоника 6 2 4 2 0 2 4 3 1
Магистратура 03.04.02 Физика Медицинская физика лучевой диагностики и терапии 16 12 2 11 5 3 8 7 1
Магистратура 03.04.02 Физика Медицинская физика ядерной медицины 6 5 1 4 4 0 1 1 0
Магистратура 03.04.02 Физика Перспективные полупроводниковые лазеры и технологии 6 4 2 5 3 2 7 3 4
Магистратура 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высокопроизводительные вычислительные системы и инновационные технологии (реализуется совместно с ВКТУ) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Защищенные автоматизированные системы обработки информации и управления 11 11 1 0 0 0 5 3 1
Магистратура 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы 3 1 0 7 3 2 6 5 0
Магистратура 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы и технологии 20 14 2 27 21 4 24 20 4
Магистратура 09.04.02 Информационные системы и технологии Инженерия данных. Цифровые технологии сложных инженерных объектов 6 6 1 10 4 5 3 2 1
Магистратура 09.04.02 Информационные системы и технологии Цифровой инжиниринг 10 8 2 7 5 1 7 7 0
Магистратура 09.04.04 Программная инженерия Интеллектуальные системы и технологии. Архитектуры современных интеллектуальных систем 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 09.04.04 Программная инженерия Перспективные технологии моделирования информационных систем 5 4 1 0 0 0 3 3 0
Магистратура 09.04.04 Программная инженерия Программная инженерия и большие данные 21 15 1 31 28 3 19 17 2
Магистратура 10.04.01 Информационная безопасность Безопасность данных и криптография 8 3 4 12 10 1 10 9 1
Магистратура 10.04.01 Информационная безопасность Безопасность информационных систем 69 46 2 0 0 0 0 0 0
Магистратура 10.04.01 Информационная безопасность Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинга 11 8 1 19 16 0 14 13 1
Магистратура 10.04.01 Информационная безопасность Обеспечение безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры 19 19 0 25 22 0 20 20 0
Магистратура 10.04.01 Информационная безопасность Обеспечение непрерывности и информационной безопасности бизнеса 8 8 0 9 4 1 14 12 0
Магистратура 10.04.01 Информационная безопасность Теоретическая и практическая криптография 3 3 0 4 2 2 7 7 0
Магистратура 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Микро-и наноэлектроника (реализуется совместно с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники) 8 8 0 4 4 0 2 2 0
Магистратура 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Наноэлектроника, спинтроника и фотоника 6 4 3 10 7 2 9 5 3
Магистратура 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Опто- и наноэлектроника, инженерия наносистем 5 5 0 4 1 2 6 5 1
Магистратура 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Прикладные микро- и наноэлектроника 12 10 2 5 5 0 5 5 0
Магистратура 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Экстремальная высокопроизводительная электроника физических установок 9 8 0 12 6 4 6 5 1
Магистратура 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Электроника и электронная техника (совместно с Ташкентским государственным техническим университетом им. Ислама Каримова) 4 4 0 0 0 0 2 2 0
Магистратура 12.04.01 Приборостроение Интеллектуальные информационно-измерительные системы 9 8 1 0 0 0 2 2 0
Магистратура 12.04.01 Приборостроение Ядерное, электрофизическое и киберфизическое приборостроение 8 6 2 0 0 0 0 0 0
Магистратура 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Радиофотонные технологии и системы 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Фотоника и оптические информационные технологии 13 6 8 9 6 2 0 0 0
Магистратура 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Биомедицинские нанотехнологии 8 8 0 12 10 1 5 4 1
Магистратура 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высокотехнологичные диагностические системы 10 5 2 1 1 0 1 1 0
Магистратура 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные системы и технологии 8 5 4 4 0 4 8 6 2
Магистратура 12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные технологии фотоники 4 3 0 5 4 0 5 5 0
Магистратура 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Nuclear Power engineering 6 5 0 1 1 0 1 1 0
Магистратура 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Атомные электрические станции с реакторами ВВЭР 10 10 0 15 15 0 0 0 0
Магистратура 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Перспективные ядерные реакторы и энергетические установки 14 12 1 9 8 2 9 6 3
Магистратура 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Современные технологии легководных ядерных реакторов 14 14 0 12 10 2 8 8 0
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Nuclear engineering 8 8 0 8 8 0 1 1 0
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Киберфизическое, электрофизическое и ядерное приборостроение 5 4 1 6 5 1 4 2 2
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Конструирование электрофизической и электромеханической аппаратуры 5 4 0 1 1 0 17 15 2
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Программная инженерия и анализ данных для физики высоких энергий 9 4 2 0 0 0 0 0 0
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Системы автоматизации физических установок и их элементы 10 10 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Физика и экономика ядерных энергетических технологий 13 10 1 11 10 1 12 9 3
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Физика частиц и астрофизика 4 3 1 7 5 1 3 1 2
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Физика элементарных частиц и космология 9 4 3 8 2 5 13 4 9
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Экспериментальная ядерная физика, космофизика и физика фундаментальных взаимодействий 10 4 5 4 0 4 8 1 6
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Экспериментальные методы ядерной физики и физики элементарных частиц 8 5 4 13 9 1 11 7 4
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Ядерные энерготехнологии нового поколения 10 9 4 8 8 1 7 5 1
Магистратура 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Киберфизические системы автоматизации технологических процессов 10 8 1 0 0 0 0 0 0
Магистратура 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Технология атомного машиностроения 10 9 0 13 12 1 8 8 0
Магистратура 15.04.06 Мехатроника и робототехника Конструирование мехатронных модулей киберфизических систем 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Мощные лазеры и лазерный термоядерный синтез 6 3 2 4 4 0 4 3 1
Магистратура 16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Управляемый термоядерный синтез и плазменные технологии 12 6 6 9 6 3 14 10 4
Магистратура 16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Физика плазмы (реализуется совместно с Казахским национальным университетом им.аль-Фараби) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 18.04.01 Химическая технология Химические технологии лекарственных средств 17 17 0 6 4 1 10 10 0
Магистратура 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Разработка материалов для инновационных технологий 10 7 2 15 10 4 7 4 3
Магистратура 27.04.03 Системный анализ и управление Системная инженерия и системный анализ в высокотехнологичной индустрии 12 11 1 8 8 2 0 0 0
Магистратура 27.04.03 Системный анализ и управление Системная инженерия искусственных систем 13 12 0 10 8 0 9 8 1
Магистратура 38.04.01 Экономика Корпоративная финансовая аналитика 16 13 3 0 0 0 0 0 0
Магистратура 38.04.01 Экономика Учет, анализ и аудит 8 8 0 8 6 0 8 8 0
Магистратура 38.04.01 Экономика Экономическая безопасность 9 7 1 11 9 0 7 7 0
Магистратура 38.04.01 Экономика Экономическая безопасность (реализуется совместно с Кыргызским национальным университетом им. Жусупа Баласагына) 2 2 0 3 3 0 0 0 0
Магистратура 38.04.01 Экономика Экономическая безопасность (реализуется совместно с Ташкентским государственным экономическим университетом и Бухарским государственным университетом) 9 9 0 4 4 0 14 14 0
Магистратура 38.04.02 Менеджмент Стратегический менеджмент и управление инновациями 32 29 3 25 24 1 27 26 0
Магистратура 38.04.02 Менеджмент Управление в атомной отрасли 12 11 1 14 14 0 11 11 0
Магистратура 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Государственное и муниципальное управление в «умных» городах 3 3 0 0 0 0 3 3 0
Магистратура 38.04.04 Государственное и муниципальное управление Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении 4 3 1 5 3 1 7 5 2
Магистратура 38.04.05 Бизнес-информатика Бизнес-информатика в цифровой экономике 22 20 2 19 16 2 22 21 1
Магистратура 38.04.05 Бизнес-информатика Моделирование бизнес-процессов 12 11 0 5 4 0 0 0 0
Магистратура 38.04.05 Бизнес-информатика Управление проектами 5 4 0 12 9 0 10 10 0
Магистратура 40.04.01 Юриспруденция Правовая аналитика 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 40.04.01 Юриспруденция Правовое регулирование экономической безопасности 5 3 1 0 0 0 0 0 0
Магистратура 41.04.05 Международные отношения International scientific and technological relations 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Магистратура 41.04.05 Международные отношения Международные научно-технологические и торгово-промышленные отношения 33 30 3 23 10 4 16 14 1
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Квантовые вычислительные системы и прецизионные измерения 0 0 0 5 4 1 6 3 3
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Теоретическая ядерная физика (реализуется совместно с Казахский национальный университет им.аль-Фараби (КазНУ) 0 0 0 2 2 0 3 3 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Ускорители заряженных частиц для установок мегасайенс класса 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Физика твердого тела и наноструктур 0 0 0 8 4 4 0 0 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Химическая физика (реализуется совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби) 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Магистратура 03.04.02 Физика Ядерная медицина (совместно с Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби, (КазНУ) 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Магистратура 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высокопроизводительные микропроцессоры и средства вычислительной техники (реализуется совместно с МЦСТ) 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Магистратура 09.04.04 Программная инженерия Artificial Intelligence and Software Engineering 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Магистратура 10.04.01 Информационная безопасность Информационно-аналитическое обеспечение финансового мониторинг 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Магистратура 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Нанотехнологии и наноматериалы (реализуется совместно с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники) 0 0 0 6 6 0 0 0 0
Магистратура 12.04.01 Приборостроение Электроника и автоматика киберфизических систем 0 0 0 9 9 0 0 0 0
Магистратура 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Радиофотоника 0 0 0 1 1 0 5 5 0
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Технологии вывода из эксплуатации ОИАЭ 0 0 0 6 6 0 1 1 0
Магистратура 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Конструирование приборов и систем 0 0 0 7 5 2 0 0 0
Магистратура 16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Физика плазмы (совместная программа с Казахским национальным университетом) 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Магистратура 22.04.01 Materials Design and Engineering Materials Design and Engineering 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Магистратура 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Materials Design and Engineering 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Магистратура 38.04.01 Экономика Корпоративные финансы 0 0 0 3 2 0 8 8 0
Магистратура 38.04.01 Экономика Финансовая аналитика 0 0 0 1 1 0 2 2 0
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Ускорители заряженных частиц для синхротронных и нейтронных исследований 0 0 0 0 0 0 7 6 1
Магистратура 03.04.01 Прикладные математика и физика Физика конденсированных сред 0 0 0 0 0 0 6 3 3
Магистратура 09.04.04 Программная инженерия Методы высокотехнологичной разработки сложных программных систем (реализуется совместно с НАО "Алма-атинский университет энергетики и связи" (АУЭС) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Магистратура 09.04.04 Программная инженерия Технологии обработки данных в наукоемких программных проектах (совместно с КГТУ им.И.Раззакова) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Магистратура 09.04.04 Программная инженерия Управление и технологии реализации наукоемких программных проектов (совместно с Казахским национальным университетом им.аль-Фараби) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Магистратура 10.04.01 Информационная безопасность Обеспечение информационной безопасности и непрерывности функционирования объектов обработки информации (совместно с АУЭС и КГТУ) 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Магистратура 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Технология производства электронной аппаратуры (реализуется совместно с Ташкентским государственным техническим университетом им. Ислама Каримова) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Магистратура 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Устройства радиотехники и средств связи (совместно с Ташкентским государственным техническим университетом им. Ислама Каримова) 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Магистратура 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Квантовая метрология и оптоинформатика (реализуется совместно с Карагандинским государственным университетом им. Букетова) 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Магистратура 12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Лазерные медицинские системы 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Магистратура 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Функциональные наноматериалы (реализуется совместно с Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (КазНУ) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии High energy physics and astrophysics 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Магистратура 14.04.02 Ядерные физика и технологии Materials for Nuclear Application 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Магистратура 27.04.03 Системный анализ и управление Системная инженерия. Цифровые технологии управления жизненным циклом 0 0 0 0 0 0 10 9 1
Магистратура 38.04.01 Экономика Экономическая безопасность (реализуется совместно с Карагандинским государственным университетом им. Букетова) 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Магистратура 38.04.05 Бизнес-информатика Business Informatics in high-tech industries 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Программы аспирантуры - всего 91 91 0 86 86 0 77 77 0
Аспирантура 01.06.01 Математика и механика Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Лазерная физика (в области взаимодействия лазерного излучения с веществом) 2 2 0 0 0 0 3 3 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Лазерная физика (в области информационных и измерительных систем и технологий, в том числе взаимодействия излучения с веществом) 3 3 0 0 0 0 6 6 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Приборы и методы экспериментальной физики (в области детекторов физических величин) 4 4 0 0 0 0 1 1 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Приборы и методы экспериментальной физики (в области детекторов физических величин) 3 3 0 0 0 0 2 2 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Приборы и методы экспериментальной физики (в области измерения и обработки информации характеристик биологических тканей) 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Теоретическая физика 3 3 0 0 0 0 1 1 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Теоретическая физика (источники излучения и фотоника) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Физика атомного ядра и элементарных частиц 3 3 0 0 0 0 2 2 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Физика высоких энергий 4 4 0 0 0 0 4 4 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Физика конденсированного состояния (в области исследований кафедры физики конденсированных сред) 1 1 0 0 0 0 2 2 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Физика конденсированного состояния (в области исследований кафедры физических проблем материаловедения) 5 5 0 0 0 0 4 4 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Физика конденсированного состояния (в области исследований физики твердого тела и наносистем) 2 2 0 0 0 0 2 2 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Физика плазмы 3 3 0 0 0 0 1 1 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 1 1 0 0 0 0 2 2 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества 1 1 0 0 0 0 1 1 0
Аспирантура 03.06.01 Физика и астрономия Электрофизика, электрофизические установки 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Аспирантура 04.06.01 Химические науки Физическая химия 1 1 0 0 0 0 0 0 0
