Трудоустройство выпускников

Информация о трудоустройстве  выпускников НИЯУ МИФИ (г. Москва) за последние 3 года

    2023 год   2022 год  2021 год
 Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников  Продолжают обучение на следующем уровне  Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников  Продолжают обучение на следующем уровне  Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников  Продолжают обучение на следующем уровне 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  Программы бакалавриата - всего  602 244 329 402 137 261 377 145 230
01.03.02 Прикладная математика и информатика 29 8 20 29 13 15 33 12 21
03.03.01 Прикладные математика и физика  51 13 36 38 4 34 18 2 16
03.03.02 Физика  23 10 12 24 5 19 27 10 17
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 44 30 13 38 32 6 42 35 7
09.03.03  Прикладная информатика  0 0 0 0 0 0 6 5 0
09.03.04  Программная инженерия  37 31 5 30 16 13 32 16 16
10.03.01 Информационная безопасность  38 18 18 23 8 15 23 15 8
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 22 6 14 18 2 16 13 13 0
12.03.01 Приборостроение 9 1 8 0 0 0 0 0 0
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 19 4 13 14 0 14 0 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 26 4 21 15 2 13 0 0 0
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 14 1 13 11 2 9 11 0 11
14.03.02 Ядерные физика и технологии  122 51 69 87 28 58 107 16 90
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 12 9 3 0 0 0 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника 17 7 8 10 2 8 0 0 0
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 20 2 16 8 2 6 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  27 17 9 16 3 13 15 0 15
27.03.03 Системный анализ и управление 12 6 6 0 0 0 11 7 4
38.03.01 Экономика 17 4 13 16 12 4 15 8 7
38.03.05 Бизнес-информатика 14 4 8 7 2 5 0 0 0
41.03.05 Международные отношения  49 18 24 18 4 13 24 6 18
  Программы специалитета - всего  178 163 5 232 209 14 385 360 16
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения  8 5 2 8 7 0 13 12 1
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 38 35 0 23 18 4 21 21 0
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 0 0 0 2 1 0 11 10 1
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 16 15 1 19 17 1 35 34 1
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг  19 19 0 65 63 0 100 96 4
14.05.03 Технологии разделения изотопов и ядерное топливо  0 0 0 0 0 0 25 24 1
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок  46 44 2 73 66 5 98 93 5
 38.05.01 Экономическая безопасность 51 45 0 42 37 4 52 47 1
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 0 0 0 0 0 0 30 23 2
  Программы магистратуры - всего  571 466 84 488 369 108 582 487 89
01.04.02 Прикладная математика и информатика  5 4 1 7 5 2 11 10 1
 03.04.01 Прикладные математика и физика 38 28 10 29 17 11 35 25 9
03.04.02 Физика  22 17 5 24 13 11 37 31 5
09.04.01 Информатика и вычислительная техника  35 27 5 41 39 2 23 22 1
09.04.02 Информационные системы и технологии 10 9 1 16 14 2 0 0 0
09.04.04 Программная инженерия  25 23 2 28 22 5 37 33 4
10.04.01 Информационная безопасность  68 62 3 63 57 4 59 55 4
11.04.04 Электроника и наноэлектроника  34 26 7 18 13 4 26 23 2
12.04.01 Приборостроение 2 2 0 3 1 2 14 12 2
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 10 7 0 10 8 2 7 7 0
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 7 6 1 14 7 6 17 16 1
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии  13 10 2 5 3 2 7 2 5
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика  18 15 3 16 14 2 28 24 4
14.04.02 Ядерные физика и технологии  82 50 29 84 51 32 80 56 24
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств  8 8 0 6 6 0 19 18 1
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 20 14 5 11 6 5 15 9 6
18.04.01 Химическая технология 10 10 0 0 0 0 3 2 0
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов  7 4 3 8 6 2 9 4 5
27.04.03 Системный анализ и управление 19 17 2 12 11 1 14 12 2
38.04.01 Экономика  40 39 0 27 26 0 66 65 1
38.04.02 Менеджмент 38 35 0 14 8 6 9 5 4
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 10 7 3 11 7 3 0 0 0
38.04.05 Бизнес-информатика  34 32 1 22 19 2 38 36 2
 41.04.05 Международные отношения 16 14 1 19 16 2 28 20 6
  Программы аспирантуры - всего  77 77 0 93 93 0 82 82 0
01.06.01 Математика и механика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.06.01 Физика и астрономия  0 0 0 32 32 0 44 44 0
04.06.01 Химические науки 0 0 0 1 1 0 0 0 0
06.06.01 Биологические науки  0 0 0 1 1 0 0 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 1 1 0 22 22 0 16 16 0
10.06.01 Информационная безопасность 0 0 0 4 4 0 5 5 0
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 0 0 0 3 3 0 1 1 0
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13.06.01 Электро- и теплотехника 0 0 0 3 3 0 1 1 0
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии 0 0 0 22 22 0 10 10 0
22.06.01 Технологии материалов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 0 0 0 2 2 0 1 1 0
27.06.01 Управление в технических системах 0 0 0 2 2 0 2 2 0
38.06.01 Экономика 0 0 0 0 0 0 2 2 0
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 2 2 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики 3 3 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3 Теоретическая физика 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1.3.8 Физика конденсированного состояния 8 8 0 0 0 0 0 0 0
1.3.9 Физика плазмы 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 2 2 0 0 0 0 0 0 0
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий 6 6 0 0 0 0 0 0 0
1.3.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 2 2 0 0 0 0 0 0 0
1.3.19 Лазерная физика 10 10 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4 Управление в организационных системах 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность 12 12 0 0 0 0 0 0 0
2.6.5 Порошковая металлургия и композиционные материалы 1 1 0            
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Всего по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 1428 950 418 1215 808 383 1426 1074 335
14131