Трудоустройство выпускников

Информация о трудоустройстве  выпускников НИЯУ МИФИ (г. Москва) за последние 3 года

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки 2024 год выпуска 2023 год выпуска 2022 год выпуска
Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников Продолжают обучение на следующем уровне Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников Продолжают обучение на следующем уровне Количество выпускников Количество трудоустроенных выпускников Продолжают обучение на следующем уровне
Программы бакалавриата - всего  533 180 312 602 244 329 402 137 261
01.03.02 Прикладная математика и информатика 34 17 13 29 8 20 29 13 15
03.03.01 Прикладные математика и физика  40 8 27 51 13 36 38 4 34
03.03.02 Физика  15 3 10 23 10 12 24 5 19
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 50 30 18 44 30 13 38 32 6
09.03.03  Прикладная информатика  0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.04  Программная инженерия  65 24 39 37 31 5 30 16 13
10.03.01 Информационная безопасность  53 29 20 38 18 18 23 8 15
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 22 4 18 22 6 14 18 2 16
12.03.01 Приборостроение 5 4 1 9 1 8 0 0 0
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 16 2 13 19 4 13 14 0 14
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 18 8 9 26 4 21 15 2 13
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 12 3 9 14 1 13 11 2 9
14.03.02 Ядерные физика и технологии  70 23 34 122 51 69 87 28 58
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 10 3 6 12 9 3 0 0 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника 24 6 17 17 7 8 10 2 8
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 16 0 16 20 2 16 8 2 6
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  12 0 12 27 17 9 16 3 13
27.03.03 Системный анализ и управление 13 5 8 12 6 6 0 0 0
38.03.01 Экономика 11 3 8 17 4 13 16 12 4
38.03.05 Бизнес-информатика 11 3 8 14 4 8 7 2 5
41.03.05 Международные отношения  36 5 26 49 18 24 18 4 13
Программы специалитета - всего  178 124 10 178 163 5 232 209 14
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения  15 11 2 8 5 2 8 7 0
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 37 31 1 38 35 0 23 18 4
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 0 0 0 0 0 0 2 1 0
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 15 14 0 16 15 1 19 17 1
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг  21 10 1 19 19 0 65 63 0
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок  46 20 1 46 44 2 73 66 5
38.05.01 Экономическая безопасность 44 38 5 51 45 0 42 37 4
Программы магистратуры - всего  638 442 120 571 466 84 488 369 108
01.04.02 Прикладная математика и информатика  18 13 4 5 4 1 7 5 2
03.04.01 Прикладные математика и физика 37 19 18 38 28 10 29 17 11
03.04.02 Физика  23 10 9 22 17 5 24 13 11
09.04.01 Информатика и вычислительная техника  37 26 7 35 27 5 41 39 2
09.04.02 Информационные системы и технологии 17 10 5 10 9 1 16 14 2
09.04.04 Программная инженерия  32 25 6 25 23 2 28 22 5
10.04.01 Информационная безопасность  70 46 8 68 62 3 63 57 4
11.04.04 Электроника и наноэлектроника  41 26 8 34 26 7 18 13 4
12.04.01 Приборостроение 9 9 0 2 2 0 3 1 2
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 10 7 2 10 7 0 10 8 2
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 13 9 3 7 6 1 14 7 6
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии  9 0 8 13 10 2 5 3 2
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика  37 35 2 18 15 3 16 14 2
14.04.02 Ядерные физика и технологии  73 53 13 82 50 29 84 51 32
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств  20 16 3 8 8 0 6 6 0
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 14 11 3 20 14 5 11 6 5
18.04.01 Химическая технология 6 4 1 10 10 0 0 0 0
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов  18 11 5 7 4 3 8 6 2
27.04.03 Системный анализ и управление 18 11 4 19 17 2 12 11 1
38.04.01 Экономика  30 23 1 40 39 0 27 26 0
38.04.02 Менеджмент 39 36 3 38 35 0 14 8 6
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 5 3 1 10 7 3 11 7 3
38.04.05 Бизнес-информатика  36 29 2 34 32 1 22 19 2
41.04.05 Международные отношения 26 10 4 16 14 1 19 16 2
Программы аспирантуры - всего  86 86 0 77 77 0 93 93 0
03.06.01 Физика и астрономия  0 0 0 0 0 0 32 32 0
04.06.01 Химические науки 0 0 0 0 0 0 1 1 0
06.06.01 Биологические науки  0 0 0 0 0 0 1 1 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 6 6 0 1 1 0 22 22 0
10.06.01 Информационная безопасность 0 0 0 0 0 0 4 4 0
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 0 0 0 0 0 0 3 3 0
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы 0 0 0 0 0 0 1 1 0
13.06.01 Электро- и теплотехника 0 0 0 0 0 0 3 3 0
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии 1 1 0 0 0 0 22 22 0
24.06.01 Технологии материалов 0 0 0 0 0 0 2 2 0
27.06.01 Управление в технических системах 0 0 0 0 0 0 2 2 0
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика 1 1 0 1 1 0 0 0 0
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 0 0 0 2 2 0 0 0 0
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики 8 8 0 3 3 0 0 0 0
1.3.3 Теоретическая физика 1 1 0 1 1 0 0 0 0
1.3.8 Физика конденсированного состояния 8 8 0 8 8 0 0 0 0
1.3.9 Физика плазмы 2 2 0 1 1 0 0 0 0
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника 2 2 0 2 2 0 0 0 0
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий 3 3 0 6 6 0 0 0 0
1.3.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника 2 2 0 2 2 0 0 0 0
1.3.19 Лазерная физика 4 4 0 10 10 0 0 0 0
1.4.4 Физическая химия 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1.5.1 Радиобиология 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств 5 5 0 5 5 0 0 0 0
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения 2 2 0 2 2 0 0 0 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика 4 4 0 4 4 0 0 0 0
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы 7 7 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 1 1 0 4 4 0 0 0 0
2.3.4 Управление в организационных системах 4 4 0 3 3 0 0 0 0
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей 3 3 0 5 5 0 0 0 0
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность 11 11 0 12 12 0 0 0 0
2.6.5 Порошковая металлургия и композиционные материалы 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 5 5 0 2 2 0 0 0 0
Всего по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 1435 832 442 1428 950 418 1215 808 383
16898