Трудоустройство выпускников
Информация о трудоустройстве выпускников НИЯУ МИФИ (г. Москва) за последние 3 года
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2025 год выпуска | 2024 год выпуска | 2023 год выпуска | ||||||
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Продолжают обучение на следующем уровне | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Продолжают обучение на следующем уровне | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Продолжают обучение на следующем уровне | ||
| Программы бакалавриата - всего | 659 | 297 | 405 | 533 | 180 | 312 | 602 | 244 | 329 | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 34 | 21 | 20 | 34 | 17 | 13 | 29 | 8 | 20 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 64 | 20 | 51 | 40 | 8 | 27 | 51 | 13 | 36 |
| 03.03.02 | Физика | 24 | 3 | 20 | 15 | 3 | 10 | 23 | 10 | 12 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 52 | 39 | 13 | 50 | 30 | 18 | 44 | 30 | 13 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 76 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 46 | 28 | 20 | 65 | 24 | 39 | 37 | 31 | 5 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 29 | 6 | 27 | 53 | 29 | 20 | 38 | 18 | 18 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 8 | 7 | 6 | 22 | 4 | 18 | 22 | 6 | 14 |
| 12.03.01 | Приборостроение | 11 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 26 | 4 | 19 | 16 | 2 | 13 | 19 | 4 | 13 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 9 | 1 | 8 | 18 | 8 | 9 | 26 | 4 | 21 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 25 | 13 | 13 | 12 | 3 | 9 | 14 | 1 | 13 |
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | 69 | 44 | 35 | 70 | 23 | 34 | 122 | 51 | 69 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 8 | 6 | 3 | 10 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 27 | 14 | 16 | 24 | 6 | 17 | 17 | 7 | 8 |
| 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 28 | 4 | 24 | 16 | 0 | 16 | 20 | 2 | 16 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 16 | 3 | 13 | 12 | 0 | 12 | 27 | 17 | 9 |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | 15 | 8 | 6 | 13 | 5 | 8 | 12 | 6 | 6 |
| 38.03.01 | Экономика | 16 | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 17 | 4 | 13 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 22 | 12 | 15 | 11 | 3 | 8 | 14 | 4 | 8 |
| 41.03.05 | Международные отношения | 54 | 21 | 27 | 36 | 5 | 26 | 49 | 18 | 24 |
| Программы специалитета - всего | 141 | 123 | 9 | 178 | 124 | 10 | 178 | 163 | 5 | |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 22 | 21 | 1 | 15 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 25 | 20 | 1 | 37 | 31 | 1 | 38 | 35 | 0 |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | 13 | 12 | 1 | 15 | 14 | 0 | 16 | 15 | 1 |
| 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 19 | 19 | 1 | 21 | 10 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | 37 | 31 | 1 | 46 | 20 | 1 | 46 | 44 | 2 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 16 | 14 | 1 | 44 | 38 | 5 | 51 | 45 | 0 |
| Программы магистратуры - всего | 810 | 634 | 127 | 638 | 442 | 120 | 571 | 466 | 84 | |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 15 | 11 | 4 | 18 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | 49 | 34 | 16 | 37 | 19 | 18 | 38 | 28 | 10 |
| 03.04.02 | Физика | 34 | 23 | 9 | 23 | 10 | 9 | 22 | 17 | 5 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 35 | 26 | 5 | 37 | 26 | 7 | 35 | 27 | 5 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 16 | 14 | 2 | 17 | 10 | 5 | 10 | 9 | 1 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 29 | 20 | 3 | 32 | 25 | 6 | 25 | 23 | 2 |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | 118 | 87 | 9 | 70 | 46 | 8 | 68 | 62 | 3 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 44 | 38 | 6 | 41 | 26 | 8 | 34 | 26 | 7 |
| 12.04.01 | Приборостроение | 17 | 12 | 5 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 15 | 8 | 8 | 10 | 7 | 2 | 10 | 7 | 0 |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 18 | 13 | 2 | 13 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 12 | 8 | 4 | 9 | 0 | 8 | 13 | 10 | 2 |
| 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | 44 | 42 | 2 | 37 | 35 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | 91 | 62 | 23 | 73 | 53 | 13 | 82 | 50 | 29 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | 9 | 0 | 20 | 16 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 19 | 11 | 8 | 14 | 11 | 3 | 20 | 14 | 5 |
| 18.04.01 | Химическая технология | 19 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 17 | 16 | 1 | 18 | 11 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 27.04.03 | Системный анализ и управление | 10 | 7 | 2 | 18 | 11 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 38.04.01 | Экономика | 25 | 23 | 1 | 30 | 23 | 1 | 40 | 39 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 44 | 38 | 4 | 39 | 36 | 3 | 38 | 35 | 0 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 44 | 41 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 7 | 6 | 1 | 36 | 29 | 2 | 34 | 32 | 1 |
| 41.04.05 | Международные отношения | 35 | 32 | 4 | 26 | 10 | 4 | 16 | 14 | 1 |
| Программы аспирантуры - всего | 86 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 77 | 77 | 0 | |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06.01 | Химические науки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06.01 | Биологические науки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 15 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10.06.01 | Информационная безопасность | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.01 | Технологии материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1.3.2 | Приборы и методы экспериментальной физики | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1.3.3 | Теоретическая физика | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 1.3.9 | Физика плазмы | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3.13 | Электрофизика, электрофизические установки | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.14 | Теплофизика и теоретическая теплотехника | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1.3.15 | Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 1.3.17 | Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3.18 | Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1.3.19 | Лазерная физика | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 1.4.4 | Физическая химия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1 | Радиобиология | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2.3.2 | Вычислительные системы и их элементы | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2.3.4 | Управление в организационных системах | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.9 | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 2.6.5 | Порошковая металлургия и композиционные материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Всего по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры | 1701 | 1145 | 541 | 1435 | 832 | 442 | 1428 | 950 | 418 | |
20236





