Трудоустройство выпускников

Информация о трудоустройстве  выпускников НИЯУ МИФИ (г. Москва) за последние 3 года

     2022 год  2021 год  2020 год
 Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Количество выпукников Количество трудоустроенных выпускников  Продолжают обучение на следующем уровне  Количество выпукников Количество трудоустроенных выпускников  Продолжают обучение на следующем уровне  Количество выпукников Количество трудоустроенных выпускников  Продолжают обучение на следующем уровне 
1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13
  Программы бакалавриата - всего  402 137 261 377 145 230 377 152 188
01.03.02 Прикладная математика и информатика 29 13 15 33 12 21 49 24 24
03.03.01 Прикладные математика и физика  38 4 34 18 2 16 14 4 9
03.03.02 Физика  24 5 19 27 10 17 22 3 19
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 38 32 6 42 35 7 64 40 3
09.03.03  Прикладная информатика  0 0 0 6 5 0 23 11 6
09.03.04  Программная инженерия  30 16 13 32 16 16 23 10 13
10.03.01 Информационная безопасность  23 8 15 23 15 8 22 15 7
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 18 2 16 13 13 0 4 1 3
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 14 0 14 0 0 0 0 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 15 2 13 0 0 0 0 0 0
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 11 2 9 11 0 11 11 1 10
14.03.02 Ядерные физика и технологии  87 28 58 107 16 90 92 17 69
15.03.06 Мехатроника и робототехника 10 2 8 0 0 0 0 0 0
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 8 2 6 0 0 0 0 0 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов  16 3 13 15 0 15 6 2 4
27.03.03 Системный анализ и управление 0 0 0 11 7 4 11 6 4
38.03.01 Экономика 16 12 4 15 8 7 20 13 7
38.03.05 Бизнес-информатика 7 2 5 0 0 0 1 1 0
41.03.05 Международные отношения  18 4 13 24 6 18 15 4 10
  Программы специалитета - всего  232 209 14 385 360 16 351 318 32
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения  8 7 0 13 12 1 0 0 0
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности 23 18 4 21 21 0 22 21 1
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере 2 1 0 11 10 1 12 12 0
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 19 17 1 35 34 1 24 20 4
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг  65 63 0 100 96 4 75 74 1
14.05.03 Технологии разделения изотопов и ядерное топливо  0 0 0 25 24 1 22 19 3
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок  73 66 5 98 93 5 129 110 19
 38.05.01 Экономическая безопасность 42 37 4 52 47 1 57 53 3
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 0 0 0 30 23 2 10 9 1
  Программы магистратуры - всего  488 369 108 582 487 89 572 471 97
01.04.02 Прикладная математика и информатика  7 5 2 11 10 1 12 7 5
 03.04.01 Прикладные математика и физика 29 17 11 35 25 9 15 9 6
03.04.02 Физика  24 13 11 37 31 5 24 17 7
09.04.01 Информатика и вычислительная техника  41 39 2 23 22 1 42 37 3
09.04.02 Информационные системы и технологии 16 14 2 0 0 0 0 0 0
09.04.04 Программная инженерия  28 22 5 37 33 4 30 26 3
10.04.01 Информационная безопасность  63 57 4 59 55 4 62 57 5
11.04.04 Электроника и наноэлектроника  18 13 4 26 23 2 8 3 5
12.04.01 Приборостроение 3 1 2 14 12 2 0 0 0
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика 10 8 2 7 7 0 14 7 7
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 14 7 6 17 16 1 13 8 5
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии  5 3 2 7 2 5 11 5 6
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика  16 14 2 28 24 4 23 20 3
14.04.02 Ядерные физика и технологии  84 51 32 80 56 24 159 133 26
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств  6 6 0 19 18 1 9 9 0
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 11 6 5 15 9 6 10 6 4
18.04.01 Химическая технология 0 0 0 3 2 0 0 0 0
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов  8 6 2 9 4 5 9 7 2
27.04.03 Системный анализ и управление 12 11 1 14 12 2 9 9 0
38.04.01 Экономика  27 26 0 66 65 1 37 37 0
38.04.02 Менеджмент 14 8 6 9 5 4 18 15 3
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 11 7 3 0 0 0 8 7 0
38.04.05 Бизнес-информатика  22 19 2 38 36 2 37 34 3
 41.04.05 Международные отношения 19 16 2 28 20 6 22 18 4
  Программы аспирантуры - всего  93 93 0 82 82 0 69 69 0
03.06.01 Физика и астрономия  32 32 0 44 44 0 29 29 0
04.06.01 Химические науки 1 1 0 0 0 0 0 0 0
06.06.01 Биологические науки  1 1 0 0 0 0 1 1 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 22 22 0 16 16 0 15 15 0
10.06.01 Информационная безопасность 4 4 0 5 5 0 6 6 0
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 3 3 0 1 1 0 3 3 0
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13.06.01 Электро- и теплотехника 3 3 0 1 1 0 2 2 0
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии 22 22 0 10 10 0 11 11 0
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника 2 2 0 1 1 0 0 0 0
27.06.01 Управление в технических системах 2 2 0 2 2 0 1 1 0
38.06.01 Экономика 0 0 0 2 2 0 1 1 0
Всего по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры 1215 808 383 1426 1074 335 1369 1010 317
11097