Димитровградский инженерно-технологический институт
| Коды профессий, специальностей, направлений подготовки | Наименование профессий, специальностей, направлений подготовки | Присваемые по профессиям, специальностям, направлениям подготовки квалификации | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Программа подготовки |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.02 | Физика | бакалавр | очная | 4 года | Медицинская физика |
| Medical Physics | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная, заочная | 4 года, 5 лет |
Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем |
| Software, computer equipment and automated systems | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная | 4 года | Математическое, программное и аппаратное обеспечение информационных систем |
| Mathematical, hardware and software information systems | |||||
| 230106.65 (09.05.01) |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | инженер | очная | 5 лет | Математическое, программное и информационное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем |
| Mathematical, computer and information support of computers and automated systems | |||||
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | Радиационная безопасность человека и окружающей среды |
| Physical radiation materials sciences | |||||
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | инженер-физик | очная | 5 лет 6 мес. | Ядерные реакторы |
| Nuclear reactors | |||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная, заочная | 4 года, 5 лет |
Технология машиностроения |
| Engineering Technology | |||||
| 18.05.02 | Химическая технология материалов современной энергетики | инженер | очная | 5 лет 6 мес. | Химическая технология материалов ядерного топливного цикла |
| Chemical Technology of Nuclear Fuel Cycle Materials | |||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная, заочная | 4 года, 5 лет |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Accounting, analysis and audit | |||||
| Финансы и кредит | |||||
| Finance and credit | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очная, заочная | 4 года, 5 лет |
Производственный менеджмент |
| Production management | |||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | экономист | очная | 5 лет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности |
| Economic and legal provision of economic security | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавр | очная, заочная | 4 года, 5 лет |
Гражданско-правовой |
| Civil law profile | |||||
| Уголовно-правовой | |||||
| Criminal law profile | |||||
| 54.03.01 | Дизайн | бакалавр | очная | 4 года | Дизайн среды |
| Environmental design |
7741





