Обнинский институт атомной энергетики
| Коды профессий, специальностей, направлений подготовки | Наименование профессий, специальностей, направлений подготовки | Присваемые по профессиям, специальностям, направлениям подготовки квалификации | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Программа подготовки |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавр | очная | 4 года | Прикладная информатика |
| Applied informatics | |||||
| 04.03.01 | Химия | бакалавр | очная | 4 года | Аналитическая химия |
| The Analytical Chemisrtry | |||||
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | бакалавр | очная | 4 года | Наноматериалы для биологии и медицины |
| Nanomaterials for Bioilogy and Medicine | |||||
| 06.03.01 | Биология | бакалавр | очная | 4 года | Радиобиология |
| Биомедицинские исследования | |||||
| Radiobiology, Biomedical Technology | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | Автоматизированные системы обработки информации и управления |
| Computer systems for control and information processing | |||||
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | очная, заочная |
4 года, 4 г. 6 мес. |
Информационные системы и технологии |
| Information Systems and Technologies | |||||
| заочная | 4 г. 6 мес. | Корпоративные информационные системы | |||
| 12.03.01 | Приборостроение | бакалавр | очная, заочная |
4 года, 4 г. 6 мес. |
Приборы и методы контроля качества и диагностики |
| Devices and methods of quality control and diagnostics | |||||
| 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | бакалавр | очная | 4 года | Ядерная энергетика и теплофизика |
| заочная | 4 г. 6 мес. | Ядерные реакторы и энергетические установки | |||
| 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | бакалавр | очная | 4 года | Физика и технологии преобразования энергии |
| Physics and Energy Conversion Technologies | |||||
| Инновационные ядерные технологии | |||||
| 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | инженер-физик | очная | 5 лет 6 мес. | Ядерные реакторы и материалы |
| Nuclear reactors andmaterials | |||||
| 14.05.02 | Атомные электрические станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг | инженер-физик | очная, заочная |
5 лет 6 мес., 6 лет |
Атомные электрические станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг |
| 140801.65 (14.05.04) |
Электроника и автоматика физических установок | инженер-физик | очная, заочная |
5 лет 6 мес., 6 лет |
Электроника и автоматика физических установок |
| Automation,Control and Diagnostics | |||||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавр | очная | 4 года | Физическое материаловедение |
| Material Physics | |||||
| 31.05.01 | Лечебное дело | врач общей практики | очная | 6 лет | Лечебное дело |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | психолог | очная | 5 лет | Психология служебной деятельности |
| Psychological maintenance and consultation | |||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавр | очная | 4 года | Коммерция |
| Сommerce | |||||
| заочная | 4 г. 6 мес. | Учет и планирование финансовой деятельности предприятия | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавр |
очная,
заочная |
4 года,
4 г. 6 мес.
|
Менеджмент организации |
| Organization Management | |||||
| заочная | 4 г. 6 мес. | Менеджмент в медицинских организациях | |||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавр | очная, заочная |
4 года, 4 г. 6 мес. |
Управление ИТ проектами |
| E-business | |||||
| 54.03.01 | Дизайн | бакалавр | очная | 4 года | Графический дизайн |
| Design |
12780





