ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ОБНИНСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Коды профессий, специальностей, направлений подготовки | Наименование профессий, специальностей, направлений подготовки | Присваемые по профессиям, специальностям, направлениям подготовки квалификации | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Программа подготовки |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | магистр | очная | 2 года | Фармацевтическое и радиофармацевтическое материаловедение |
Pharmaceutical andradiopharmaceutical material science | |||||
06.04.01 | Биология | магистр | очная | 2 года | Экспериментальная радиология |
Experimental Radiology | |||||
Биомедицинские исследования | |||||
Ландшафтный дизайн | |||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистр | очная | 2 года | Методы анализа и синтеза проектных решений |
Methods for analysis andsynthesis of design solutions | |||||
Сети ЭВМ и телекоммуникации | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистр | очная | 2 года | Информационные системы и технологии |
Information Systems and Technologies | |||||
12.04.01 | Приборостроение | магистр | очная | 2 года | Неразрушающий контроль, техническая диагностика оборудования и компьютерная поддержка оператора АЭС |
14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | магистр | очная | 2 года | Проектирование ЯЭУ |
очная, заочная |
2 года, 2 г. 3 мес. |
Ядерные реакторы и энергетические установки | |||
Nuclear reactors andpower plants | |||||
14.04.02 | Ядерные физика и технологии | магистр | очная | 2 года | Физика и технологии реакторов на быстрых нейтронах |
Physics and technologyof fast reactors | |||||
Инновационные ядерные технологии | |||||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | магистр | очная | 2 года | Материаловедение металлических и неметаллических материалов |
Materials Science of metal and non-metallic materials under externalinfluences | |||||
37.04.01 | Психология | магистр | очная | 2 года | Клиническая психология |
ClinicalPsychology | |||||
38.04.01 | Экономика | магистр | очная | 2 года | Финансы |
Finance | |||||
38.04.02 | Менеджмент | магистр | очная | 2 года | Управление проектами |
Project Management | |||||
38.04.03 | Управление персоналом | магистр | очная | 2 года | Управление персоналом инновационного предприятия |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистр | очная | 2 года | Управление инновационными проектами и программами развития |
3796