Новоуральский технологический институт
| Коды профессий, специальностей, направлений подготовки | Наименование профессий, специальностей, направлений подготовки | Присваемые по профессиям, специальностям, направлениям подготовки квалификации | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Программа подготовки |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | очная | 4 года | Автоматизированные системы обработки информации и управления |
| Automated Systems of Information Processing and Management | |||||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавр | очная | 4 года | Промышленная электроника |
| Industrial electronics | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | очная | 4 года | Электропривод и автоматика |
| Industrial electronics | |||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавр | очная | 4 года | Технология машиностроения |
| Engineering Technology | |||||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавр | очная | 4 года | Мехатронные системы автоматизированного производства |
| Mechatronic systems computer-aided manufacturing | |||||
| 27.03.02 | Управление качеством | бакалавр | очная | 4 года | Управление качеством в производственно-технологических системах |
| Quality management of the production and technological systems | |||||
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | очная | 4 года | Управление малым бизнесом |
| Management by small business |
2843





