Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва)

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 220 / 15 0 / 0 0 / 0 40 / 0 260
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат очная 343 / 21 0 / 0 0 / 0 22 / 0 365
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 117 / 5 0 / 0 0 / 0 7 / 0 124
04.03.01 Химия Бакалавриат очная 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 121 / 6 0 / 0 0 / 0 48 / 2 169
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 21 / 1 0 / 0 0 / 0 57 / 0 78
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 309 / 15 0 / 0 0 / 0 127 / 0 436
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 384 / 22 0 / 0 0 / 0 51 / 0 435
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 174 / 2 0 / 0 0 / 0 19 / 0 193
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 107 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 118
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 54
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 105 / 3 0 / 0 0 / 0 10 / 0 115
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат очная 74 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 76
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат очная 184 / 52 0 / 0 0 / 0 4 / 0 188
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очная 399 / 70 0 / 0 0 / 0 29 / 2 428
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 44 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 46
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 157 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 162
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 21
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Бакалавриат очная 107 / 2 0 / 0 0 / 0 5 / 0 112
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 69 / 12 0 / 0 0 / 0 8 / 0 77
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат очная 124 / 1 0 / 0 0 / 0 7 / 0 131
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 56 / 5 0 / 0 0 / 0 35 / 1 91
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 157 / 3 0 / 0 0 / 0 153 / 1 310
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 110 / 5 0 / 0 0 / 0 125 / 1 235
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет очная 63 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 64
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет очная 195 / 12 0 / 0 0 / 0 82 / 0 277
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Специалитет очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 52
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Специалитет очная 98 / 5 0 / 0 0 / 0 7 / 0 105
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Специалитет очная 185 / 10 0 / 0 0 / 0 15 / 0 200
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Специалитет очная 255 / 1 0 / 0 0 / 0 18 / 0 273
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 32 / 32 0 / 0 0 / 0 211 / 211 243
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 148 / 9 0 / 0 0 / 0 110 / 1 258
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 51 / 3 0 / 0 0 / 0 478 / 17 529
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура очная 94 / 17 0 / 0 0 / 0 13 / 13 107
03.04.02 Физика Магистратура очная 59 / 5 0 / 0 0 / 0 1 / 1 60
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 73 / 9 0 / 0 0 / 0 3 / 0 76
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 55 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 59
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 111 / 9 0 / 0 0 / 0 425 / 2 536
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 171 / 12 0 / 0 0 / 0 385 / 10 556
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 73 / 2 0 / 0 0 / 0 50 / 49 123
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Магистратура очная 19 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 39 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 41
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура очная 33 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура очная 94 / 47 0 / 0 0 / 0 0 / 0 94
14.04.02 Ядерные физика и технологии Магистратура очная 166 / 37 0 / 0 0 / 0 9 / 7 175
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 26 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 27 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Магистратура очная 40 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 40
18.04.01 Химическая технология Магистратура очная 27 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 29
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 22 / 7 0 / 0 0 / 0 1 / 1 23
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура очная 52 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 68
38.04.01 Экономика Магистратура очная 46 / 2 0 / 0 0 / 0 57 / 53 103
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 21 / 1 0 / 0 0 / 0 86 / 75 107
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 16 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 20
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 44 / 8 0 / 0 0 / 0 20 / 13 64
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9 / 0 9
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 64 / 6 0 / 0 0 / 0 4 / 0 68
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура очная 8 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Аспирантура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 2
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
1.3.11 Физика полупроводников Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура очная 38 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 38
1.3.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника Аспирантура очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
1.3.19 Лазерная физика Аспирантура очная 49 / 3 0 / 0 0 / 0 2 / 0 51
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура очная 63 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 63
1.3.3 Теоретическая физика Аспирантура очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура очная 50 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 50
1.3.9 Физика плазмы Аспирантура очная 26 / 2 0 / 0 0 / 0 5 / 0 31
1.4.4 Физическая химия Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.5.1 Радиобиология Аспирантура очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
1.5.22 Клеточная биология Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Аспирантура очная 25 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 49 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 49
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 37 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 37
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 19 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19
2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура очная 24 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность Аспирантура очная 47 / 7 0 / 0 0 / 0 1 / 1 48
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 24 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24