Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва)
Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва) | ||||||||||||
№ | Код | Наименование направления подготовки/специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | Всего обучающихся | ||||||||
россияне | иностранцы | россияне | иностранцы | россияне | иностранцы | россияне | иностранцы | |||||
Бакалавриат | ||||||||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 130 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 161 |
2 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | очная | 141 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 180 |
3 | 03.03.02 | Физика | очная | 92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 114 |
4 | 04.03.01 | Химия | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 06.03.01 | Биология | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 153 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очно-заочная | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 121 |
9 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | очная | 128 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 199 |
12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | очная | 111 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 196 |
13 | 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 107 |
14 | 12.03.01 | Приборостроение | очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
15 | 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | очная | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67 |
16 | 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | очная | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 79 |
17 | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68 |
18 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | 14.03.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | очная | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 137 |
20 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | очная | 320 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 | 521 |
21 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 44 |
22 | 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 |
23 | 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 |
24 | 16.03.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | очная | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 55 |
25 | 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 91 |
26 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | очная | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 46 |
27 | 38.03.01 | Экономика | очная | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 71 |
28 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38 |
29 | 41.03.05 | Международные отношения | очная | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 | 134 |
Итого по программам бакалавриата: | 1583 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 131 | 2716 | |||
Специалитет | ||||||||||||
1 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | очная | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 73 |
2 | 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | очная | 94 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 160 |
3 | 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
4 | 14.05.01 | Ядерные реакторы и материалы | очная | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 96 |
5 | 14.05.02 | Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | очная | 90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 180 |
6 | 14.05.03 | Технологии разделения изотопов и ядерное топливо | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | очная | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 334 |
8 | 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | 31.05.01 | Лечебное дело | очная | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 82 |
10 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 81 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 226 |
11 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
Итого по программам специалитета: | 767 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 79 | 1212 | |||
Магистратура | ||||||||||||
1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2 | 03.04.01 | Прикладные математика и физика | очная | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 75 |
3 | 03.04.02 | Физика | очная | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 78 |
4 | 06.04.01 | Биология | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 72 |
6 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
7 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
8 | 09.04.04 | Программная инженерия | очная | 57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 85 |
9 | 10.04.01 | Информационная безопасность | очная | 110 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 157 |
10 | 10.04.01 | Информационная безопасность | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
11 | 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 72 |
12 | 12.04.01 | Приборостроение | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | очная | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
14 | 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | очная | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 38 |
15 | 12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | 14.04.01 | Ядерная энергетика и теплофизика | очная | 15 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 |
17 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | очная | 127 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 198 |
18 | 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
19 | 16.04.02 | Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
20 | 18.04.01 | Химическая технология | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | очная | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
22 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | очная | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 |
23 | 38.04.01 | Экономика | очная | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 59 | 109 |
24 | 38.04.01 | Экономика | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | 38.04.02 | Менеджмент | очная | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
26 | 38.04.02 | Менеджмент | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
27 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
28 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | очная | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 62 |
29 | 38.04.05 | Бизнес-информатика | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30 | 41.04.05 | Международные отношения | очная | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
Итого по программам магистратуры: | 811 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 231 | 1377 | |||
Аспирантура | ||||||||||||
1 | 01.06.01 | Математика и механика | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 03.06.01 | Физика и астрономия | очная | 204 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 |
3 | 04.06.01 | Химические науки | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 06.06.01 | Биологические науки | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 153 |
6 | 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 10.06.01 | Информационная безопасность | очная | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | очная | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 13.06.01 | Электро- и теплотехника | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | 14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | очная | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
12 | 16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 22.06.01 | Технологии материалов | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | 27.06.01 | Управление в технических системах | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
16 | 38.06.01 | Экономика | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
17 | 38.06.01 | Экономика | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итого по программам аспирантуры: | 488 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 569 | |||
Общая численность обучающихся: | 3649 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 446 | 5874 |
1300