Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва)

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 206 / 20 0 / 0 0 / 0 47 / 0 253
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат очная 311 / 27 0 / 0 0 / 0 28 / 1 339
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 126 / 2 0 / 0 0 / 0 12 / 0 138
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 123 / 12 0 / 0 0 / 0 48 / 0 171
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 34 / 1 0 / 0 0 / 0 58 / 1 92
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 281 / 18 0 / 0 0 / 0 133 / 0 414
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 330 / 18 0 / 0 0 / 0 57 / 0 387
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 156 / 3 0 / 0 0 / 0 33 / 0 189
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 97 / 1 0 / 0 0 / 0 11 / 0 108
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат очная 58 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 65
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 98 / 2 0 / 0 0 / 0 12 / 0 110
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат очная 67 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 68
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат очная 145 / 54 0 / 0 0 / 0 7 / 0 152
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очная 423 / 95 0 / 0 0 / 0 33 / 2 456
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 53 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 56
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 127 / 1 0 / 0 0 / 0 13 / 1 140
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 19
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Бакалавриат очная 111 / 2 0 / 0 0 / 0 7 / 0 118
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 66 / 12 0 / 0 0 / 0 11 / 0 77
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат очная 102 / 1 0 / 0 0 / 0 12 / 0 114
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 64 / 5 0 / 0 0 / 0 34 / 0 98
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 120 / 5 0 / 0 0 / 0 148 / 1 268
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 92 / 6 0 / 0 0 / 0 162 / 0 254
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет очная 68 / 0 0 / 0 0 / 0 7 / 0 75
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет очная 172 / 14 0 / 0 0 / 0 77 / 0 249
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Специалитет очная 42 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 52
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Специалитет очная 97 / 1 0 / 0 0 / 0 7 / 0 104
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Специалитет очная 145 / 9 0 / 0 0 / 0 22 / 0 167
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Специалитет очная 240 / 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 257
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 39 / 39 0 / 0 0 / 0 150 / 150 189
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 119 / 8 0 / 0 0 / 0 117 / 1 236
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 40 / 0 0 / 0 0 / 0 140 / 3 180
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура очная 94 / 16 0 / 0 0 / 0 8 / 8 102
03.04.02 Физика Магистратура очная 61 / 7 0 / 0 0 / 0 1 / 1 62
04.04.02 Химия, физика и механика материалов Магистратура очная 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 76 / 1 0 / 0 0 / 0 3 / 1 79
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 4
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 51 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 54
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 90 / 5 0 / 0 0 / 0 233 / 1 323
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 140 / 9 0 / 0 0 / 0 227 / 6 367
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 11
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 73 / 4 0 / 0 0 / 0 38 / 37 111
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 28 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Магистратура очная 31 / 7 0 / 0 0 / 0 0 / 0 31
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 35 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 36
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура очная 30 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура очная 87 / 46 0 / 0 0 / 0 4 / 4 91
14.04.02 Ядерные физика и технологии Магистратура очная 184 / 49 0 / 0 0 / 0 2 / 2 186
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 25 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Магистратура очная 44 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 1 45
18.04.01 Химическая технология Магистратура очная 30 / 5 0 / 0 0 / 0 1 / 0 31
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 19 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура очная 46 / 0 0 / 0 0 / 0 20 / 0 66
38.04.01 Экономика Магистратура очная 55 / 4 0 / 0 0 / 0 53 / 50 108
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 27 / 1 0 / 0 0 / 0 96 / 85 123
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 15 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 16
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 49 / 4 0 / 0 0 / 0 19 / 13 68
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 69 / 6 0 / 0 0 / 0 4 / 0 73
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура очная 52 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 1 53
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 20 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура очная 7 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура очная 26 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника Аспирантура очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
1.3.19 Лазерная физика Аспирантура очная 32 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура очная 48 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48
1.3.3 Теоретическая физика Аспирантура очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура очная 39 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 39
1.3.9 Физика плазмы Аспирантура очная 17 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
1.4.4 Физическая химия Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.5.1 Радиобиология Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
10.06.01 Информационная безопасность Аспирантура очная 2 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Аспирантура очная 10 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Аспирантура очная 15 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 16
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 38 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 38
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура очная 19 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 20
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 26 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 26
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 13 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура очная 14 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность Аспирантура очная 37 / 7 0 / 0 0 / 0 2 / 2 39
27.06.01 Управление в технических системах Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 21 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21