Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва)

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 178 / 21 0 / 0 0 / 0 39 / 0 217
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат очная 253 / 30 0 / 0 0 / 0 8 / 1 261
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 117 / 4 0 / 0 0 / 0 7 / 0 124
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 111 / 9 0 / 0 0 / 0 35 / 0 146
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 40 / 2 0 / 0 0 / 0 49 / 1 89
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 258 / 14 0 / 0 0 / 0 130 / 0 388
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 282 / 23 0 / 0 0 / 0 49 / 1 331
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 134 / 3 0 / 0 0 / 0 9 / 0 143
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 91 / 1 0 / 0 0 / 0 9 / 0 100
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат очная 61 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 71
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 87 / 1 0 / 0 0 / 0 6 / 0 93
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат очная 65 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 66
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат очная 100 / 43 0 / 0 0 / 0 3 / 0 103
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очная 401 / 109 0 / 0 0 / 0 25 / 1 426
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10 / 0 10
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 50 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 52
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 113 / 2 0 / 0 0 / 0 11 / 1 124
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Бакалавриат очная 117 / 4 0 / 0 0 / 0 7 / 0 124
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 61 / 7 0 / 0 0 / 0 7 / 0 68
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат очная 77 / 1 0 / 0 0 / 0 19 / 0 96
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 56 / 4 0 / 0 0 / 0 42 / 0 98
38.03.02 Менеджмент Бакалавриат очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 78 / 5 0 / 0 0 / 0 131 / 0 209
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 65 / 6 0 / 0 0 / 0 179 / 1 244
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет очная 64 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 77
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет очная 155 / 21 0 / 0 0 / 0 44 / 1 199
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Специалитет очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 44
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Специалитет очная 89 / 1 0 / 0 0 / 0 7 / 0 96
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Специалитет очная 126 / 20 0 / 0 0 / 0 9 / 0 135
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Специалитет очная 230 / 0 0 / 0 0 / 0 11 / 0 241
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 30 / 30 0 / 0 0 / 0 94 / 94 124
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 115 / 10 0 / 0 0 / 0 117 / 1 232
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 38 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 0 39
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура очная 79 / 8 0 / 0 0 / 0 12 / 12 91
03.04.02 Физика Магистратура очная 59 / 11 0 / 0 0 / 0 1 / 1 60
04.04.02 Химия, физика и механика материалов Магистратура очная 2 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 81 / 3 0 / 0 0 / 0 8 / 5 89
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 44 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 45
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 86 / 17 0 / 0 0 / 0 0 / 0 86
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 147 / 14 0 / 0 0 / 0 111 / 2 258
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14 / 0 14
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 67 / 10 0 / 0 0 / 0 33 / 33 100
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 28 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Магистратура очная 32 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 32
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 33 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура очная 23 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура очная 82 / 40 0 / 0 0 / 0 12 / 11 94
14.04.02 Ядерные физика и технологии Магистратура очная 180 / 31 0 / 0 0 / 0 5 / 5 185
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 30 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 30
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Магистратура очная 38 / 7 0 / 0 0 / 0 2 / 2 40
18.04.01 Химическая технология Магистратура очная 25 / 5 0 / 0 0 / 0 2 / 0 27
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 27 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 1 28
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура очная 41 / 1 0 / 0 0 / 0 11 / 0 52
38.04.01 Экономика Магистратура очная 56 / 4 0 / 0 0 / 0 30 / 30 86
38.04.01 Экономика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 1
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 32 / 0 0 / 0 0 / 0 69 / 68 101
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 57 / 7 0 / 0 0 / 0 12 / 9 69
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 63 / 4 0 / 0 0 / 0 4 / 0 67
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура очная 97 / 9 0 / 0 0 / 0 1 / 1 98
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
06.06.01 Биологические науки Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 49 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 49
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура очная 21 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 22
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника Аспирантура очная 11 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
1.3.19 Лазерная физика Аспирантура очная 22 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 22
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура очная 27 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 28
1.3.3 Теоретическая физика Аспирантура очная 8 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура очная 20 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
1.3.9 Физика плазмы Аспирантура очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
1.4.4 Физическая химия Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
1.5.1 Радиобиология Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
10.06.01 Информационная безопасность Аспирантура очная 6 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Аспирантура очная 7 / 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
13.06.01 Электро- и теплотехника Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии Аспирантура очная 20 / 4 0 / 0 0 / 0 1 / 1 21
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 3
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Аспирантура очная 11 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 11
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 37 / 6 0 / 0 0 / 0 1 / 0 38
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 6 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6
2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура очная 18 / 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 19
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 9 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 13
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 14 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 14
2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность Аспирантура очная 28 / 10 0 / 0 0 / 0 1 / 1 29
22.06.01 Технологии материалов Аспирантура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
27.06.01 Управление в технических системах Аспирантура очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
38.06.01 Экономика Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 13 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 14