Сведения о численности обучающихся по образовательным программам, реализуемым в НИЯУ МИФИ (г. Москва)

Код Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек): Общая численность обучающихся
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.03.02 Прикладная математика и информатика Бакалавриат очная 223 / 16 0 / 0 0 / 0 52 / 0 275
03.03.01 Прикладные математика и физика Бакалавриат очная 350 / 24 0 / 0 0 / 0 27 / 0 377
03.03.02 Физика Бакалавриат очная 111 / 4 0 / 0 0 / 0 8 / 0 119
04.03.01 Химия Бакалавриат очная 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очная 126 / 9 0 / 0 0 / 0 57 / 2 183
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Бакалавриат очно-заочная 31 / 1 0 / 0 0 / 0 71 / 1 102
09.03.02 Информационные системы и технологии Бакалавриат очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
09.03.04 Программная инженерия Бакалавриат очная 309 / 19 0 / 0 0 / 0 138 / 0 447
10.03.01 Информационная безопасность Бакалавриат очная 382 / 22 0 / 0 0 / 0 62 / 0 444
11.03.04 Электроника и наноэлектроника Бакалавриат очная 176 / 2 0 / 0 0 / 0 24 / 0 200
12.03.01 Приборостроение Бакалавриат очная 104 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 116
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика Бакалавриат очная 55 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 61
12.03.04 Биотехнические системы и технологии Бакалавриат очная 112 / 4 0 / 0 0 / 0 10 / 0 122
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии Бакалавриат очная 76 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 78
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика Бакалавриат очная 185 / 55 0 / 0 0 / 0 6 / 0 191
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очная 406 / 73 0 / 0 0 / 0 35 / 3 441
14.03.02 Ядерные физика и технологии Бакалавриат очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств Бакалавриат очная 45 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 48
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
15.03.06 Мехатроника и робототехника Бакалавриат очная 156 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0 162
16.03.01 Техническая физика Бакалавриат очная 23 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 24
16.03.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Бакалавриат очная 111 / 3 0 / 0 0 / 0 6 / 0 117
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Бакалавриат очная 72 / 12 0 / 0 0 / 0 8 / 0 80
27.03.03 Системный анализ и управление Бакалавриат очная 126 / 1 0 / 0 0 / 0 7 / 0 133
38.03.01 Экономика Бакалавриат очная 56 / 5 0 / 0 0 / 0 31 / 1 87
38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавриат очная 155 / 3 0 / 0 0 / 0 152 / 1 307
41.03.05 Международные отношения Бакалавриат очная 107 / 6 0 / 0 0 / 0 131 / 1 238
09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения Специалитет очная 64 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 67
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности Специалитет очная 213 / 15 0 / 0 0 / 0 90 / 0 303
10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере Специалитет очная 39 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / 0 52
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы Специалитет очная 119 / 5 0 / 0 0 / 0 8 / 0 127
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг Специалитет очная 198 / 13 0 / 0 0 / 0 21 / 0 219
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Специалитет очная 295 / 1 0 / 0 0 / 0 17 / 0 312
31.05.01 Лечебное дело Специалитет очная 36 / 36 0 / 0 0 / 0 219 / 219 255
38.05.01 Экономическая безопасность Специалитет очная 146 / 9 0 / 0 0 / 0 112 / 1 258
01.04.02 Прикладная математика и информатика Магистратура очная 53 / 3 0 / 0 0 / 0 498 / 17 551
03.04.01 Прикладные математика и физика Магистратура очная 104 / 20 0 / 0 0 / 0 13 / 13 117
03.04.02 Физика Магистратура очная 59 / 5 0 / 0 0 / 0 1 / 1 60
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очная 78 / 12 0 / 0 0 / 0 6 / 0 84
09.04.01 Информатика и вычислительная техника Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12 / 0 12
09.04.02 Информационные системы и технологии Магистратура очная 58 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 0 62
09.04.04 Программная инженерия Магистратура очная 117 / 9 0 / 0 0 / 0 437 / 2 554
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очная 191 / 12 0 / 0 0 / 0 393 / 10 584
10.04.01 Информационная безопасность Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 16
11.04.04 Электроника и наноэлектроника Магистратура очная 74 / 2 0 / 0 0 / 0 52 / 49 126
12.04.01 Приборостроение Магистратура очная 21 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 21
12.04.03 Фотоника и оптоинформатика Магистратура очная 23 / 8 0 / 0 0 / 0 0 / 0 23
12.04.04 Биотехнические системы и технологии Магистратура очная 39 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 41
12.04.05 Лазерная техника и лазерные технологии Магистратура очная 33 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 33
14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика Магистратура очная 97 / 49 0 / 0 0 / 0 1 / 1 98
14.04.02 Ядерные физика и технологии Магистратура очная 168 / 38 0 / 0 0 / 0 10 / 8 178
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Магистратура очная 27 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 27
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистратура очная 20 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 20
15.04.06 Мехатроника и робототехника Магистратура очная 28 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 28
16.04.02 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки Магистратура очная 44 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 44
18.04.01 Химическая технология Магистратура очная 27 / 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 29
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов Магистратура очная 24 / 9 0 / 0 0 / 0 1 / 1 25
27.04.03 Системный анализ и управление Магистратура очная 52 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 68
38.04.01 Экономика Магистратура очная 46 / 2 0 / 0 0 / 0 75 / 70 121
38.04.02 Менеджмент Магистратура очная 19 / 1 0 / 0 0 / 0 99 / 85 118
38.04.02 Менеджмент Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0 5
38.04.04 Государственное и муниципальное управление Магистратура очная 18 / 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 22
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очная 43 / 8 0 / 0 0 / 0 28 / 19 71
38.04.05 Бизнес-информатика Магистратура очно-заочная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 16 / 0 16
40.04.01 Юриспруденция Магистратура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3
41.04.05 Международные отношения Магистратура очная 66 / 8 0 / 0 0 / 0 5 / 0 71
01.06.01 Математика и механика Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
03.06.01 Физика и астрономия Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
04.06.01 Химические науки Аспирантура очная 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
09.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура очная 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика Аспирантура очная 8 / 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 8
1.2.1 Искусственный интеллект и машинное обучение Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0 3
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Аспирантура очная 5 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6
1.3.13 Электрофизика, электрофизические установки Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.3.14 Теплофизика и теоретическая теплотехника Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
1.3.15 Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий Аспирантура очная 40 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 40
1.3.17 Химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
1.3.18 Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника Аспирантура очная 13 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13
1.3.19 Лазерная физика Аспирантура очная 50 / 3 0 / 0 0 / 0 2 / 0 52
1.3.2 Приборы и методы экспериментальной физики Аспирантура очная 60 / 3 0 / 0 0 / 0 1 / 0 61
1.3.3 Теоретическая физика Аспирантура очная 17 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 17
1.3.8 Физика конденсированного состояния Аспирантура очная 48 / 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 48
1.3.9 Физика плазмы Аспирантура очная 27 / 2 0 / 0 0 / 0 5 / 0 32
1.4.4 Физическая химия Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
1.5.1 Радиобиология Аспирантура очная 7 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 7
1.5.22 Клеточная биология Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.2.11 Информационно-измерительные и управляющие системы Аспирантура очная 3 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
2.2.2 Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств Аспирантура очная 25 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 25
2.2.3 Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика Аспирантура очная 47 / 5 0 / 0 0 / 0 0 / 0 47
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы Аспирантура очная 12 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 12
2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами Аспирантура очная 10 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 10
2.3.4 Управление в организационных системах Аспирантура очная 9 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 9
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Аспирантура очная 36 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 37
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность Аспирантура очная 19 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 19
2.3.8 Информатика и информационные процессы Аспирантура очная 24 / 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 25
2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
2.4.9 Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность Аспирантура очная 45 / 7 0 / 0 0 / 0 1 / 1 46
3.3.6 Фармакология, клиническая фармакология Аспирантура очная 4 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4
3.4.2 Фармацевтическая химия, фармакогнозия Аспирантура очная 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Аспирантура очная 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика Аспирантура очная 24 / 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 24