
Сведения о результатах приема в 2022 г. в НИЯУ МИФИ (г. Москва) по направлениям подготовки и специальностям высшего образования с различными условиями приема
Количество зачисленных обучающихся в НИЯУ МИФИ (г. Москва) |
|||||||
направление/специальность | код | за счет средств федерального бюджета | за счет бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | целевой прием | на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право | по договорам с оплатой стоимости обучения |
Очная форма обучения | |||||||
Программы бакалавриата | X | 849 | 0 | 0 | 53 | 12 | 260 |
в том числе по направлениям: | |||||||
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Физика | 03.03.02 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 |
Программная инженерия | 09.03.04 | 70 | 0 | 0 | 4 | 2 | 71 |
Информационная безопасность | 10.03.01 | 85 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 |
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Приборостроение | 12.03.01 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Фотоника и оптоинформатика | 12.03.03 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ядерная энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 90 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.03.02 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Системный анализ и управление | 27.03.03 | 35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Экономика | 38.03.01 | 17 | 0 | 0 | 3 | 12 | 10 |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 |
Международные отношения | 41.03.05 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
Программы специалитета | X | 213 | 0 | 0 | 31 | 13 | 52 |
в том числе по специальностям: | |||||||
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | 45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | 65 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 |
Программы магистратуры | X | 721 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
в том числе по направлениям: | |||||||
Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Прикладные математика и физика | 03.04.01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физика | 03.04.02 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информационные системы и технологии | 09.04.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Программная инженерия | 09.04.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информационная безопасность | 10.04.01 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Электроника и наноэлектроника | 11.04.04 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приборостроение | 12.04.01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фотоника и оптоинформатика | 12.04.03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биотехнические системы и технологии | 12.04.04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лазерная техника и лазерные технологии | 12.04.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ядерная энергетика и теплофизика | 14.04.01 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ядерные физика и технологии | 14.04.02 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.04.05 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.04.02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химическая технология | 18.04.01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материаловедение и технологии материалов | 22.04.01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Системный анализ и управление | 27.04.03 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Экономика | 38.04.01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менеджмент | 38.04.02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бизнес-информатика | 38.04.05 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные отношения | 41.04.05 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очно-заочная форма обучения | |||||||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Информационная безопасность | 10.04.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Бизнес-информатика | 38.04.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Средняя сумма набранных балов по результатам вступительных испытаний у зачисленных в НИЯУ МИФИ (г. Москва) | |||||||
направление/специальность | код | за счет средств федерального бюджета, общий конкурс | за счет бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | бюджет, целевой прием | на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право | по договорам с оплатой стоимости обучения |
Очная форма обучения | |||||||
Программы бакалавриата | |||||||
Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 292,04 | 267,00 | 240,67 | |||
Прикладные математика и физика | 03.03.01 | 275,36 | 238,00 | 237,20 | |||
Физика | 03.03.02 | 268,73 | 214,00 | ||||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 293,44 | 266,33 | 268,50 | 224,67 | ||
Программная инженерия | 09.03.04 | 296,11 | 266,00 | 259,00 | 233,45 | ||
Информационная безопасность | 10.03.01 | 280,93 | 253,20 | 245,00 | 233,67 | ||
Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 263,34 | 245,50 | 261,00 | |||
Приборостроение | 12.03.01 | 264,83 | 240,75 | 227,50 | |||
Фотоника и оптоинформатика | 12.03.03 | 261,11 | 220,00 | 208,00 | |||
Биотехнические системы и технологии | 12.03.04 | 276,76 | 255,00 | ||||
Лазерная техника и лазерные технологии | 12.03.05 | 259,95 | 247,00 | ||||
Ядерная энергетика и теплофизика | 14.03.01 | 267,71 | 247,00 | 221,00 | |||
Ядерные физика и технологии | 14.03.02 | 268,57 | 244,25 | 245,00 | 216,43 | ||
Автоматизация технологических процессов и производств | 15.03.04 | 285,95 | 217,00 | ||||
Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 276,32 | 228,00 | 289,00 | 212,50 | ||
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 16.03.02 | 271,94 | 248,80 | 206,00 | |||
Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 256,60 | |||||
Системный анализ и управление | 27.03.03 | 268,54 | 243,50 | 243,00 | 202,00 | ||
Экономика | 38.03.01 | 258,59 | 241,33 | 206,00 | 241,60 | ||
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 271,61 | 242,33 | 268,00 | 225,84 | ||
Международные отношения | 41.03.05 | 280,05 | 218,00 | 248,00 | 233,82 | ||
Программы специалитета | |||||||
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 09.05.01 | 267,07 | 238,67 | 242,00 | 235,83 | ||
Информационно-аналитические системы безопасности | 10.05.04 | 268,91 | 249,00 | 246,75 | 223,88 | ||
Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10.05.05 | 266,30 | 231,50 | 212,33 | |||
Ядерные реакторы и материалы | 14.05.01 | 266,25 | 238,17 | 231,00 | |||
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг | 14.05.02 | 264,64 | 222,33 | 210,00 | |||
Электроника и автоматика физических установок | 14.05.04 | 264,23 | 242,11 | 240,00 | 215,00 | ||
Экономическая безопасность | 38.05.01 | 267,20 | 232,00 | 253,67 | 237,60 | ||
Очно-заочная форма обучения | |||||||
Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 235,35 | 200,30 |
4480